Ficha técnica
Informações Básicas
Marca | Xiaomi |
---|---|
Modelo | 8GB RAM |
Versão | Global |
Linha | Pocophone |
Série | Poco X5 5G |
Tipo de Aparelho | Smartphone |
Quantidade de Chip | 2 Chips |
Processador, Memória RAM e Armazenamento
Sistema Operacional | Android 12 |
---|---|
Processador | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G |
Núcleo de Processador | Octa-Core |
Velocidade do Processador | 1.7GHz2.2GHz |
Memória Ram | 8.0GB |
Memória Interna | 256GB |
Suporta Cartão microSD de até | 1024.0GB |
Bateria
Capacidade da Bateria | 5000mAh |
---|
Conectividade e Recursos
Acesso à Internet | 4G5GWi-Fi (2.4 GHz e 5.0 GHz) |
---|---|
Conectividade | BluetoothFone de Ouvido P2NFCOTGUSB Type-C |
Recursos e Funções | AcelerômetroGiroscópioLeitor Biométrico na LateralResistente à água IP53 |
Diferenciais desse Produto | Bandeja HíbridaGorilla Glass |
Câmera
Câmera Frontal | Sim |
---|---|
Resolução da Câmera Frontal | 13.0 MP |
Abertura da Câmera Frontal | f/2.5 |
Resolução da Câmera Traseira | 48.0 + 8.0 + 2.0 MP |
Abertura da Câmera Traseira | f/1.8 + f/2.2 + f/2.4 |
Filma em(Câmera Frontal) | Full HD |
Filma em(Câmera Traseira) | Full HD |
Diferenciais da Câmera | AutofocoCâmera TriplaFlashHDR |
Tela
Tipo de Tela | AMOLED |
---|---|
Tamanho da Tela | 6.67" |
Resolução da Tela | Full HD+ |
Dimensões
Poco X5 5G 8gb ram 256gb
R$ 1.699,00Preço