Características para Apple iPhone 11
Tamanho da tela: 6.1 "
(150.9 mm x 75.7 mm x 8.3 mm)PEQUENO
GRANDE
Memória interna: 64 GB
Câmera traseira principal: 12 Mpx
Com NFC: Sim
Câmera frontal principal: 12 Mpx
Desbloqueio: Reconhecimento facial
Características gerais
Marca | Apple |
---|---|
Linha | iPhone |
Modelo | iPhone 11 |
Cor | Preto |
Memória
Memória interna | 64 GB |
---|---|
Memória RAM | 4 GB |
Com ranhura para cartão de memória | Não |
Sistema operacional
Nome do sistema operacional | iOS |
---|---|
Versão original do sistema operacional | 13 |
Última versão compatível do sistema operacional | 14 |
Câmera
Resolução da câmera traseira principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolução de vídeo da câmera traseira | 3840 px x 2160 px |
Resolução da câmera frontal principal | 12 Mpx |
Com câmera | Sim |
Características principais das câmeras | Portrait mode with advanced bokeh and Depth Control, Portrait Lighting with six effects (Natural, Studio, Contour, Stage, Stage Mono, High-Key Mono), Optical image stabilization (Wide), Five‑element lens (Ultra Wide), Six‑element lens (Wide), Brighter True Tone flash with Slow Sync, Panorama (up to 63MP), Sapphire crystal lens cover, 100% Focus Pixels (Wide), Night mode (Wide), Deep Fusion (Wide), Next-generation Smart HDR for photos, Wide color capture for photos and Live Photos, Advanced red‑eye correction, Auto image stabilization, Burst mode, Photo geotagging, Image formats captured: HEIF and JPEG, 4K video recording at 24 fps, 25 fps, 30 fps, or 60 fps, 1080p HD video recording at 25 fps, 30 fps, or 60 fps, 720p HD video recording at 30 fps, Extended dynamic range for video up to 60 fps, Optical image stabilization for video (Wide), Brighter True Tone flash, QuickTake video, Slo‑mo video support for 1080p at 120 fps or 240 fps, Time‑lapse video with stabilization, Cinematic video stabilization (4K, 1080p, and 720p), Continuous autofocus video, Take 8MP still photos while recording 4K video, Playback zoom, Video formats recorded: HEVC and H.264, Stereo recording, Animoji and Memoji, Extended dynamic range for video at 30 fps, Retina Flash |
Quantidade de câmeras traseiras | 2 |
Resolução das câmeras traseiras | 12 Mpx/12 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.8/f 2.4 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Resolução de vídeo da câmera frontal | 3840 px x 2160 px |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.2 |
Com flash na câmara frontal | Não |
Zoom óptico | 2x |
Zoom digital | 5x |
Peso e dimensões
Peso | 194 g |
---|---|
Altura x Largura x Profundidade | 150.9 mm x 75.7 mm x 8.3 mm |
Conectividade
Rede | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carregamento | Lightning |
Com conector USB | Não |
Com jack 3.5 | Não |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com NFC | Sim |
Com mini HDMI | Não |
Com radio | Não |
Com sintonizador de TV | Não |
Cartão SIM
É Dual SIM | Não |
---|---|
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 1 |
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
Com eSIM | Sim |
Quantidade de eSIMs | 1 |
Especificações
Mês de lançamento | Setembro |
---|---|
Ano de lançamento | 2019 |
Tela
Tamanho da tela | 6.1 " |
---|---|
Tipo de resolução da tela | HD |
Resolução da tela | 828 px x 1792 px |
Tecnologia da tela | IPS |
Tipo de tela | Liquid Retina |
Proporção da tela | 19.5 - 9 |
Pixels por polegada | 326 ppi |
Taxa de atualização da tela | 60 Hz |
Brilho máximo da tela | 625 cd/m² |
Com tela tátil | Sim |
Bateria
Capacidade da bateria | 3110 mAh |
---|---|
Tipo de bateria | Íon de lítio |
Com carregamento rápido | Sim |
Com carregamento sem fio | Sim |
Com bateria removível | Não |
Seguridade
Com leitor de impressão digital | Não |
---|---|
Com reconhecimento facial | Sim |
Com reconhecimento de íris | Não |
Design e resistência
Com teclado QWERTY físico | Não |
---|---|
É resistente a salpicos | Sim |
É resistente à água | Sim |
É à prova d'água | Não |
É resistente ao pó | Sim |
Classificação IP | IP68 |
Processador
Modelo do processador | Apple A13 Bionic |
---|---|
Modelos de CPU | 2x2.65 GHz Lightning, 4x1.8 GHz Thunder |
Quantidade de núcleos do processador | 6 |
Velocidade do processador | 2.65 GHz |
Modelo de GPU | Apple GPU MP4 |
Sensores
Com acelerômetro | Sim |
---|---|
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscópio | Sim |
Com bússola | Sim |
Com barômetro | Sim |
Com sensor de frequência cardíaca | Não |
iPhone 11 64GB Novo Lacrado
R$ 2.350,00Preço